Podporovatelia
Prijaté dary
Firmy a granty
Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis | 30.000 € |
Pixel Federation, s.r.o. | 25.000 € |
Websupport, s.r.o. | 20.000 € |
Quality Unit, s.r.o. | 20.000 € |
EEA, s.r.o. | 20.000 € |
Nadácia ESET | 10.000 € |
Martinus.sk, s.r.o. | 10.000 € |
Keen Software House, a. s. | 10.000 € |
O2 Slovakia, s.r.o. | 10.000 € |
US Embassy grant | $10.000 = ~9900 € |
VIAMO, a.s. | 5.000 € |
sli.do, s. r. o. | 2.000 € |
Comiit ApS | 1.000 € |
Tunguska s.r.o. | 500 € |
VNET a.s. | 500 € |
Hotovo s. r. o. | 500 € |
GoodRequest, s.r.o. | 500 € |
Accenture Technology Solutions - Slovakia, s.r.o. | 500 € |
FinStat, s.r.o. | 350 € |
IOPS s.r.o. | 350 € |
ui 42 spol. s.r.o. | 350 € |
ADASTRA, s.r.o. | 350 € |
SuperFaktúra, s.r.o. | 200 € |
CARPATHIAN Tax & Accounting, s.r.o. | účtovníctvo |
Studio Echt, s.r.o. | dizajn a marketingové služby |
Seesame, s.r.o. | podpora pre PR a komunikáciu |
Brichta & Partners | právne služby v hodnote 20.000 € |
Phirational, s.r.o. | kancelárske priestory |
Trnka Investments, spol. s r.o. | kancelárske priestory a priestor na recepciu |
Bright, s.r.o. | tlač propagačných materiálov |
Pizza SEO, s.r.o. | správa online kampaní |
superfaktura.sk, s.r.o. | fakturačný softvér |
NEWTON Media, spol. s r.o. | mediálny monitoring |
i-Secure, s. r. o. | ochrana osobných údajov |
Spolu | 175.000 € |
Súkromné osoby
V prípade anonymných alebo pseudonymných darcov overujeme ich identitu dodatočne.